- 扫一扫
关注微信二维码 - 公司 泛亚电竞
- 地点 苏州市工业园区通园路58号
品名 规格 | 铝板 | 铝卷 | 铝箔 | ||||||||
系列 | 牌号 | 状态 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 内径(mm) |
1系 纯铝 | 1050 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.15-8.0 | 20-2200 | 50-8000 | 0.1-6.0 | 6-2000 | 75/150/300/500 | 0.05-0.3 | 6-2000 | 75/150/300/500 |
1060 | |||||||||||
1070 | |||||||||||
1100 | |||||||||||
1200 | |||||||||||
1235 | |||||||||||
2系 | 2024 | T3 | 0.8-6.0 | 0.8-6.0 | |||||||
2A12 | |||||||||||
3系 | 3003 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.15-8.0 | 0.1-6.0 | |||||||
3004 | |||||||||||
3005 | |||||||||||
3105 | |||||||||||
5系 | 5005 | O、H32、H34、H36、H38、H111、H112 | 0.18-8.0 | 0.3-6.0 | |||||||
5052 | |||||||||||
5082 | |||||||||||
5083 | |||||||||||
5086 | |||||||||||
5182 | |||||||||||
5454 | |||||||||||
5754 | |||||||||||
5A06 | |||||||||||
6系 | 6061 | O、T4、T6 | 0.8-200 | 0.8-6.0 | |||||||
6063 | |||||||||||
6082 | |||||||||||
6A02 | |||||||||||
7系 | 7075 | T6、T651 | 1.0-100 | 0.2-6.0 | |||||||
8系 | 8011 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | 0.15-6.0 | 0.2-6.0 | 0.05-0.3 | 6-2000 | 75/150/300/500 |
有色宝-十佳供应商评选
微信扫一扫
QQ咨询
热线电话